2021年郴州市3月市区房地产销售网签详情

2021年3月网签数据汇总

区域 类别 套数 总面积(㎡) 总金额(万元)
郴州 住宅 1619 179244.09 111792.49
商业 56 4141.29 3390.62
别墅 0 0 0
城东版块 住宅 371 45401.82 25845.66
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
高铁版块 住宅 107 13500.69 7529.5
商业 18 1453.96 945.88
别墅 0 0 0
五岭版块 住宅 326 35663.36 24241.02
商业 1 59.76 119.52
别墅 0 0 0
龙泉版块 住宅 87 3844.63 2703.46
商业 1 24.32 99.89
别墅 0 0 0
东塔版块 住宅 13 886.88 427.29
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
骆仙版块 住宅 382 42808.78 27286.52
商业 17 1438.99 1321.5
别墅 0 0 0
梨树山版块 住宅 47 5823.5 3792.72
商业 6 433.56 256.97
别墅 0 0 0
爱莲湖版块 住宅 125 14247.32 9293.19
商业 6 441.36 352.14
别墅 0 0 0
南塔版块 住宅 60 6606.49 4133.94
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
苏仙岭版块 住宅 6 587.2 437.14
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
北湖版块 住宅 45 4057.65 2781.97
商业 7 289.34 294.72
别墅 0 0 0
下湄桥版块 住宅 50 5815.77 3320.06
商业 0 0 0
别墅 0 0 0


特别声明:本文来自郴房头条号自媒体“头条号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。郴房网仅提供信息发布平台。
商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请及时通知我们,以采取适当措施。

团购报名

姓名:

手机:

户型:

面积:

楼盘:

网友点评(0

登录后才能评论,去登录