2021年郴州市4月市区房地产销售网签详情

2021年4月网签数据汇总

区域 类别 套数 总面积(㎡) 总金额(万元)
郴州 住宅 1580 168251.19 105825.21
商业 79 7944.44 10120.97
别墅 12 2033.89 2027.79
城东版块 住宅 363 44042.82 25483.98
商业 2 127.47 92.02
别墅 7 1192.86 949.67
高铁版块 住宅 74 9685.43 5004.98
商业 34 2345.16 1665.48
别墅 2 309.7 403
五岭版块 住宅 507 45486.05 29971.54
商业 9 3067.98 5472.49
别墅 0 0 0
龙泉版块 住宅 22 2084.29 1434.11
商业 1 55.3 89.59
别墅 0 0 0
东塔版块 住宅 1 121.49 74.33
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
骆仙版块 住宅 374 39640.42 25701.98
商业 12 918.24 1195.37
别墅 3 531.33 675.12
梨树山版块 住宅 44 5566.02 4681.5
商业 6 328.35 151.4
别墅 0 0 0
爱莲湖版块 住宅 92 10829.43 6927.15
商业 6 553.94 877.05
别墅 0 0 0
南塔版块 住宅 37 4113.65 2423.42
商业 1 67.41 40.89
别墅 0 0 0
苏仙岭版块 住宅 1 101.18 73.23
商业 7 432.78 501.41
别墅 0 0 0
北湖版块 住宅 25 2526.26 1578.03
商业 1 47.81 35.28
别墅 0 0 0
下湄桥版块 住宅 40 4054.15 2470.96
商业 0 0 0
别墅 0 0 0


特别声明:本文来自郴房头条号自媒体“头条号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。郴房网仅提供信息发布平台。
商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请及时通知我们,以采取适当措施。

团购报名

姓名:

手机:

户型:

面积:

楼盘:

网友点评(0

登录后才能评论,去登录