2021年郴州市5月市区房地产销售网签详情

2021年5月网签数据汇总

区域 类别 套数 总面积(㎡) 总金额(万元)
郴州 住宅 1551 179219.31 107454.05
商业 101 4799.36 4557.83
别墅 23 3989 3799.43
城东版块 住宅 446 53871.24 29476.12
商业 0 0 0
别墅 21 3547 3095.5
高铁版块 住宅 92 10367.7 5673.87
商业 30 1831 866.02
别墅 0 0 0
五岭版块 住宅 264 29429.61 19450.95
商业 3 228.82 423.23
别墅 1 264.89 458
龙泉版块 住宅 20 2362.4 1664.41
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
骆仙版块 住宅 264 28619.49 18671.06
商业 49 1730.38 2352.36
别墅 1 177.11 245.93
梨树山版块 住宅 86 10820.18 7253.34
商业 1 53.89 107.75
别墅 0 0 0
爱莲湖版块 住宅 83 10133.58 6283.74
商业 15 744.63 551.75
别墅 0 0 0
南塔版块 住宅 25 2911.3 1789.36
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
苏仙岭版块 住宅 5 472.05 339.46
商业 0 0 0
别墅 0 0 0
北湖版块 住宅 26 2266.76 1480.57
商业 1 87.64 140.22
别墅 0 0 0
下湄桥版块 住宅 240 27965 15371.17
商业 2 123 116.48
别墅 0 0 0


特别声明:本文来自郴房头条号自媒体“头条号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。郴房网仅提供信息发布平台。
商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请及时通知我们,以采取适当措施。

团购报名

姓名:

手机:

户型:

面积:

楼盘:

网友点评(0

登录后才能评论,去登录